ТОВ "Компанія з обслуговування газових мереж
та теплопостачання" (Газмережтеплопостач)

Вартість 1 м2 опалення у листопаді в розрізі будівель (котелень)

 

БУДИНОК (котельня) Кількість Гкал, використаних квартирами/приміщеннями з індивідуальними лічильниками тепла Кількість Гкал, використаних квартирами/приміщенями без лічильників  тепла опалювальна площа квартир/приміщень без лічильників тепла  (м2) опалювальна площа квартир/приміщень з лічильниками  тепла  (м2) Об'єм витрат Гкал на 1 м2 квартир/приміщень без лічильників   Середній об'єм витрат Гкал на 1 м2 квартир/приміщень з лічильникамитепла Вартість 1 м2 квартир без лічильників тепла по тарифу 1803,20 грн Вартість 1 м2 приміщень без лічильників тепла по тарифу 1835,98 грн Середня вартість  1 м2 квартир з  лічильниками тепла по тарифу 1803,20 грн Середня вартість 1 м2 приміщень з лічильниками тепла по тарифу 1835,98 грн
м. Вишневе, вул. Святошинська б.27 корп.1(1-22) А-5 7,454 2,205 189,20 1136,50 0,012 0,007 21,02 21,40 11,83 12,04
м. Вишневе, вул. Святошинська б.27 корп.1(23-44) А-6 8,383 3,409 173,60 1168,80 0,020 0,007 35,41 36,05 12,93 13,17
м. Вишневе, вул. Святошинська б.27 корп.1 (45-65) В-7 6,970 5,705 400,40 941,80 0,014 0,007 25,69 26,16 13,34 13,59
 м. Вишневе, вул. Святошинська б.27Б/70 Б-4 36,916 36,022 1923,30 5449,10 0,019 0,007 33,77 34,39 12,22 12,44
м. Вишневе, вул.Святошинська 27-А Г8 (1-98) 36,182 21,189 969,20 4496,80 0,022 0,008 39,42 40,14 14,51 14,77
м. Вишневе, вул.Святошинська 27-А Г10 (99-220) 42,446 25,631 1467,40 5579,80 0,017 0,008 31,50 32,07 13,72 13,97
м. Вишневе, вул. Л.Українки 74В Г13(117-291) 42,851 53,626 3082,40 5972,20 0,017 0,007 31,37 31,94 12,94 13,17
 м. Вишневе, вул. Л.Українки, буд. 74-А Г18 (1-130) 38,169 30,608 1704,00 5491,30 0,018 0,007 32,39 32,98 12,53 12,76
 м. Вишневе, вул. Л.Українки, буд. 74-А Г15 (131-182) 43,211 39,233 2300,30 6167,70 0,017 0,007 30,75 31,31 12,63 12,86
м. Вишневе, вул. Л.Українки 72 К-21 19,043 2,303 383,80 2869,10 0,006 0,007 10,82 11,02 11,97 12,19
м. Вишневе, вул. Святошинська 27Г Г23 (1-157) 59,550 48,047 1912,50 7249,30 0,025 0,008 45,30 46,12 14,81 15,08
м. Вишневе, вул. Святошинська 27Г Л22 (158-247) 33,333 19,755 997,30 4236,13 0,020 0,008 35,72 36,37 14,19 14,45
м. Вишневе, вул. Святошинська 27Г Л26 (248-303) 23,724 14,694 606,60 3135,49 0,024 0,008 43,68 44,47 13,64 13,89
м. Вишневе, вул. Святошинська 27Д Л-28 38,544 28,224 1575,80 4431,90 0,018 0,009 32,30 32,88 15,68 15,97
 м. Вишневе,  вул. Освіти 19 А-1 20,983 19,100 1006,30 3414,70 0,019 0,006 34,23 34,85 11,08 11,28
м, Вишневе, вул, Освіти 17  А-2 24,659 11,655 546,00 3882,00 0,021 0,006 38,49 39,19 11,45 11,66
м. Вишневе, вул. Ватутіна б.29 38,049 66,920 3365,00 6737,27 0,020 0,006 35,86 36,51 10,18 10,37
м, Вишневе, вул,Першотравнева 24-Б Д-12 23,080 64,209 4966,70 2598,70 0,013 0,009 23,31 23,74 16,01 16,31
м, Вишневе, вул,Першотравнева 24-Б Д-12 офис 1,014 10,592 398,10 179,90 0,027 0,006 47,98 48,85 10,16 10,35
м, Вишневе, вул,Першотравнева 22/27 Г-5 28,816 31,860 1924,80 4009,30 0,017 0,007 29,85 30,39 12,96 13,20
м, Вишневе, вул,Першотравнева 22/27 Г-5 офисы 1,032 2,333 74,60 594,20 0,031 0,002 56,39 57,42 3,13 3,19
м, Вишневе, вул,Першотравнева 22/27 В-6 (106-351) 43,109 77,628 4523,60 5548,80 0,017 0,008 30,94 31,51 14,01 14,26
м, Вишневе, вул,Першотравнева 22/27 В-6 (106-351) офисы 3,062 1,154 77,30 205,00 0,015 0,015 26,92 27,41 26,93 27,42
м, Вишневе, вул,Першотравнева 24-В Д 9 30,709 63,915 3750,70 3721,00 0,017 0,008 30,73 31,29 14,88 15,15
м, Вишневе, вул,Першотравнева 24 В Д 9 офисы 1,392 9,738 344,20 232,30 0,028 0,006 51,02 51,94 10,81 11,00
м, Вишневе, вул,Першотравнева 24-Г Д 10 21,262 63,495 4448,20 3206,50 0,014 0,007 25,74 26,21 11,96 12,17
м, Вишневе, вул,Першотравнева 24-Г Д 10 офисы 2,588 6,171 222,70 357,30 0,028 0,007 49,97 50,87 13,06 13,30
м, Вишневе, вул,Першотравнева 24-А Д 11 20,893 62,396 4994,00 2661,40 0,012 0,008 22,53 22,94 14,16 14,41
м, Вишневе, вул,Першотравнева 24-А Д 11 офисы 2,136 8,333 210,10 370,60 0,040 0,006 71,52 72,82 10,39 10,58




Диспетчерська служба звертатись в разі виникнення
АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ
на котельні Вашого будинку.